Cats Citroen Cats Citroen

Citroën Traction Avant Belgium built

© Copyright: J.Cats.

Traction Avant Belgium

Besides the cars built in Paris, there was also the Factory in Forrest (near Brussels), Belgium where Tractions were built.

Differences with the french produced cars

  • Wheels made Lambert Nivelle.
  • Screens made by Sobelever and others.
  • Rear screen fitted with a rubber instead of glue.
  • Headlights made by Willoqc Bottin.
  • Different cloth on the seats.
  • Different colours.

Serial numbers:

YearTypeSerial number
19347A berline105 001 - 105 219
7B berline105 159 - 105 397
7S berline110 001 - 110 005
11N berline117 501 - 117 540
19357B berline105 401 - 105 465
7C berline105 466 - 105 534
7S berline110 006 - 110 010
11N berline117 541 - 117 625
11N familiale / limousine125 001 - 125 050
19367C berline105 535 - 105 869
11L berline110 011 - 110 070
11N berline117 626 - 117 672
11N familiale / limousine125 051 - 125 148
19377C berline105 870 - 106 272
7C roadster115 001 - 115 007
7C faux cabriolet141 001
11L berline110 071 - 110 329
11L decouvrable135 001
11L roadster120 001 - 120 025
11L faux cabriolet142 001
11N berline117 673 - 117 823
11N decouvrable140 001
11N faux cabriolet143 001
11N familiale / limousine125 149 - 125 277
19387C berline106 273 - 106 550
7C roadster115 008 - 115 009
7C faux cabriolet141 002
11L berline110 330 - 110 966
11L decouvrable135 002 - 135 008
11L roadster120 026 - 120 052
11L faux cabriolet142 002 - 142 005
11N berline117 824 - 117 975
11N decouvrable140 002 - 140 007
11N roadster121 001
11N faux cabriolet143 002
11N limousine125 306
11N limousine125 317 - 125 368
11N familiale125 278 - 125 315
11N familiale125 501 - 125 534
19397C berline106 551 - 106 757
7C roadster115 010
11L berline110 967 - 111 695
11L roadster120 053 - 120 095
11L faux cabriolet142 006
11N berline117 976 - 118 181
11N roadster121 002 - 121 018
11N limousine125 369 - 125 503
11N familiale125 535 - 125 657
19407C berline106 758 - 106 805
7C roadster115 011
11L berline110 696 - 111 795
11L roadster120 096 - 120 108
11N berline118 182 - 118 280
11N roadster121 019 - 121 026
11N limousine125 504 - 125 525
11N familiale125 658 - 125 689
11N commerciale126 501 - 126 505
194111L berline111 796 - 111 937
11L roadster120 109 - 120 110
11N berline118 281 - 118 375
11N familiale125 690
19427C118 019
11L111 938 - 112 013
11N118 376 - 118 453
194311L112 014 - 112 049
11N118 454 - 118 479
1944No production
194511L112 050 - 112 090
194611L112 051 - 113 270
194711L113 271 - 117 210
11N118 480 - 118 800
194811L (type "Paris")2 480 001 - 2 482 612
11L (type "Bruxelles")2 485 001 - 2 485 677
11N (type "Paris")3 480 001 - 3 480 828
11N (type "Bruxelles")3 485 001 - 3 485 124
15/6 (type "Paris")5 480 001 - 5 480 306
194911L (type "Paris")2 490 001 - 2 492 050
11L (type "Bruxelles")2 495 001 - 2 497 134
11N (type "Paris")3 490 001 - 3 490 900
11N (type "Bruxelles")3 495 001 - 3 485 925
15/6 (type "Paris")5 490 001 - 5 490 041
15/6 (type "Bruxelles")5 495 001 - 5 495 925
195011L (type "Paris")2 000 001 - 2 492 568
11L (type "Bruxelles")2 005 001 - 2 007 429
11N (type "Paris")3 000 001 - 3 000 224
11N (type "Bruxelles")3 005 001 - 3 007 191
15/6 (type "Paris")5 000 001 - 5 000 007
15/6 (type "Bruxelles")5 005 001 - 5 005 555
195111L2 105 001 - 2 107 878
11N3 105 001 - 3 108 103
15/65 105 001 - 5 105 404
195211L2 205 001 - 2 206 948
11N3 205 001 - 3 207 787
15/65 205 001 - 5 205 169
195311L2 305 001 - 2 306 351
11N3 305 001 - 3 306 333
11N LWB4 305 001 - 4 305 016
15/65 305 001 - 5 305 143
15/6 limousine6 405 001
195411L2 405 001 - 2 405 911
11N3 405 001 - 3 405 927
11N LWB4 405 001 - 4 405 021
15/6 limousine6 405 002 - 6 405 019
195511L2 505 001 - 2 505 313
11L2 500 001 - 2 500 087
11N3 505 001 - 3 505 287
11N LWB4 505 001 - 4 505 073
15/6 limousine6 500 001 - 6 500 002
195611L2 605 001 - 2 605 160
11L2 600 001 - 2 600 066
11N3 605 001 - 3 605 081
11N3 600 001 - 3 600 084
11N LWB4 600 001 - 4 600 031
195711L2 700 001 - 2 700 006
11N3 700 001 - 3 700 007
11N LWB4 700 001 - 4 700 002

History


Citroën Traction Avant index
Cats Citroën Net Index