Besides the cars built in Paris, there was also the Factory in Forrest (near Brussels), Belgium where Tractions were built.
Differences with the french produced cars
- Wheels made Lambert Nivelle.
- Screens made by Sobelever and others.
- Rear screen fitted with a rubber instead of glue.
- Headlights made by Willoqc Bottin.
- Different cloth on the seats.
- Different colours.
Serial numbers:
Year | Type | Serial number |
1934 | 7A berline | 105 001 - 105 219 |
| 7B berline | 105 159 - 105 397 |
| 7S berline | 110 001 - 110 005 |
| 11N berline | 117 501 - 117 540 |
1935 | 7B berline | 105 401 - 105 465 |
| 7C berline | 105 466 - 105 534 |
| 7S berline | 110 006 - 110 010 |
| 11N berline | 117 541 - 117 625 |
| 11N familiale / limousine | 125 001 - 125 050 |
1936 | 7C berline | 105 535 - 105 869 |
| 11L berline | 110 011 - 110 070 |
| 11N berline | 117 626 - 117 672 |
| 11N familiale / limousine | 125 051 - 125 148 |
1937 | 7C berline | 105 870 - 106 272 |
| 7C roadster | 115 001 - 115 007 |
| 7C faux cabriolet | 141 001 |
| 11L berline | 110 071 - 110 329 |
| 11L decouvrable | 135 001 |
| 11L roadster | 120 001 - 120 025 |
| 11L faux cabriolet | 142 001 |
| 11N berline | 117 673 - 117 823 |
| 11N decouvrable | 140 001 |
| 11N faux cabriolet | 143 001 |
| 11N familiale / limousine | 125 149 - 125 277 |
1938 | 7C berline | 106 273 - 106 550 |
| 7C roadster | 115 008 - 115 009 |
| 7C faux cabriolet | 141 002 |
| 11L berline | 110 330 - 110 966 |
| 11L decouvrable | 135 002 - 135 008 |
| 11L roadster | 120 026 - 120 052 |
| 11L faux cabriolet | 142 002 - 142 005 |
| 11N berline | 117 824 - 117 975 |
| 11N decouvrable | 140 002 - 140 007 |
| 11N roadster | 121 001 |
| 11N faux cabriolet | 143 002 |
| 11N limousine | 125 306 |
| 11N limousine | 125 317 - 125 368 |
| 11N familiale | 125 278 - 125 315 |
| 11N familiale | 125 501 - 125 534 |
1939 | 7C berline | 106 551 - 106 757 |
| 7C roadster | 115 010 |
| 11L berline | 110 967 - 111 695 |
| 11L roadster | 120 053 - 120 095 |
| 11L faux cabriolet | 142 006 |
| 11N berline | 117 976 - 118 181 |
| 11N roadster | 121 002 - 121 018 |
| 11N limousine | 125 369 - 125 503 |
| 11N familiale | 125 535 - 125 657 |
1940 | 7C berline | 106 758 - 106 805 |
| 7C roadster | 115 011 |
| 11L berline | 110 696 - 111 795 |
| 11L roadster | 120 096 - 120 108 |
| 11N berline | 118 182 - 118 280 |
| 11N roadster | 121 019 - 121 026 |
| 11N limousine | 125 504 - 125 525 |
| 11N familiale | 125 658 - 125 689 |
| 11N commerciale | 126 501 - 126 505 |
1941 | 11L berline | 111 796 - 111 937 |
| 11L roadster | 120 109 - 120 110 |
| 11N berline | 118 281 - 118 375 |
| 11N familiale | 125 690 |
1942 | 7C | 118 019 |
| 11L | 111 938 - 112 013 |
| 11N | 118 376 - 118 453 |
1943 | 11L | 112 014 - 112 049 |
| 11N | 118 454 - 118 479 |
1944 | | No production |
1945 | 11L | 112 050 - 112 090 |
1946 | 11L | 112 051 - 113 270 |
1947 | 11L | 113 271 - 117 210 |
| 11N | 118 480 - 118 800 |
1948 | 11L (type "Paris") | 2 480 001 - 2 482 612 |
| 11L (type "Bruxelles") | 2 485 001 - 2 485 677 |
| 11N (type "Paris") | 3 480 001 - 3 480 828 |
| 11N (type "Bruxelles") | 3 485 001 - 3 485 124 |
| 15/6 (type "Paris") | 5 480 001 - 5 480 306 |
1949 | 11L (type "Paris") | 2 490 001 - 2 492 050 |
| 11L (type "Bruxelles") | 2 495 001 - 2 497 134 |
| 11N (type "Paris") | 3 490 001 - 3 490 900 |
| 11N (type "Bruxelles") | 3 495 001 - 3 485 925 |
| 15/6 (type "Paris") | 5 490 001 - 5 490 041 |
| 15/6 (type "Bruxelles") | 5 495 001 - 5 495 925 |
1950 | 11L (type "Paris") | 2 000 001 - 2 492 568 |
| 11L (type "Bruxelles") | 2 005 001 - 2 007 429 |
| 11N (type "Paris") | 3 000 001 - 3 000 224 |
| 11N (type "Bruxelles") | 3 005 001 - 3 007 191 |
| 15/6 (type "Paris") | 5 000 001 - 5 000 007 |
| 15/6 (type "Bruxelles") | 5 005 001 - 5 005 555 |
1951 | 11L | 2 105 001 - 2 107 878 |
| 11N | 3 105 001 - 3 108 103 |
| 15/6 | 5 105 001 - 5 105 404 |
1952 | 11L | 2 205 001 - 2 206 948 |
| 11N | 3 205 001 - 3 207 787 |
| 15/6 | 5 205 001 - 5 205 169 |
1953 | 11L | 2 305 001 - 2 306 351 |
| 11N | 3 305 001 - 3 306 333 |
| 11N LWB | 4 305 001 - 4 305 016 |
| 15/6 | 5 305 001 - 5 305 143 |
| 15/6 limousine | 6 405 001 |
1954 | 11L | 2 405 001 - 2 405 911 |
| 11N | 3 405 001 - 3 405 927 |
| 11N LWB | 4 405 001 - 4 405 021 |
| 15/6 limousine | 6 405 002 - 6 405 019 |
1955 | 11L | 2 505 001 - 2 505 313 |
| 11L | 2 500 001 - 2 500 087 |
| 11N | 3 505 001 - 3 505 287 |
| 11N LWB | 4 505 001 - 4 505 073 |
| 15/6 limousine | 6 500 001 - 6 500 002 |
1956 | 11L | 2 605 001 - 2 605 160 |
| 11L | 2 600 001 - 2 600 066 |
| 11N | 3 605 001 - 3 605 081 |
| 11N | 3 600 001 - 3 600 084 |
| 11N LWB | 4 600 001 - 4 600 031 |
1957 | 11L | 2 700 001 - 2 700 006 |
| 11N | 3 700 001 - 3 700 007 |
| 11N LWB | 4 700 001 - 4 700 002 |
History
Citroën Traction Avant index
Cats Citroën Net Index
|